Das Wochenmagazin WirtschaftsWoche hat gemeinsam mit der Vergütungsberatung Personalmarkt die Jahresgehälter von angestellten Berufseinsteigern verglichen. Nach Studiengängen geordnet kommt die Untersuchung zu folgenden Ergebnissen:
| Studiengang | Einstiegsgehalt |
| Medizin | 45.983 Euro |
| Rechtswissenschaften | 45.620 Euro |
| Naturwissenschaften | 44.892 Euro |
| Mathematik/Informatik | 43.926 Euro |
| Ingenieurwissenschaften | 43.590 Euro |
| Wirtschaftswissenschaften | 41.584 Euro |
| Gesellschafts- und Sozialwissenschaften | 34.120 Euro |
| Psychologie | 39.000 Euro |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 32.930 Euro |
| Grafik/Design | 32.720 Euro |
[Text: Richard Schneider. Quelle: WirtschaftsWoche, ohne Datum.]
