Sprachenkürzel nach der internationalen Norm ISO 639-1
Diese Liste mit mehr als 130 Sprachen führt die in der Übersetzungsbranche und von der Europäischen Union verwendeten zweistelligen Codes nach der Norm ISO 639-1 auf.
Die Liste ist alphabetisch nach der Sprachenbezeichnung im Deutschen sortiert. Durchsuchen mit Strg-F.
Sprache | Kürzel | Schreibweise in Landessprache |
---|---|---|
Afar (Eritrea, Äthiopien) | aa | Qafár af |
Abchasisch | ab | аҧсуа бызшәа |
Afrikaans | af | Afrikaans |
Albanisch | sq | shqipja |
Amharisch (Äthiopien) | am | አማርኛ |
Arabisch | ar | العربية |
Armenisch | hy | Հայերեն |
Aserbaidschanisch | az | azərbaycanca |
Assamesisch (Indien) | as | অসমীয়া |
Aymara (Bolivien, Peru, Chile) | ay | Aymar aru |
Baschkirisch | ba | башҡортса |
Baskisch | eu | euskara |
Belorussisch | be | беларуская |
Bengalisch | bn | বাংলা |
Biharisch / Bihari (Indien) | bh | भोजपुरी |
Bislamisch /Bislama (Vanuatu, Neukaledonien) | bi | Bislama |
Bretonisch | br | brezhoneg |
Bulgarisch | bg | български |
Burmesisch | my | မြန်မာဘာသာ |
Chinesisch | zh | 中文 |
Dänisch | da | dansk |
Deutsch | de | Deutsch |
Dzongkha (Bhutan, Indien, Nepal) | dz | ཇོང་ཁ |
Englisch | en | English |
Eskimo (Inuktitut) | iu | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ |
Esperanto (Plansprache) | eo | Esperanto |
Estnisch | et | eesti |
Färöisch | fo | føroyskt |
Farsi (Persisch) | fa | فارسی |
Fidschi / Fidschianisch | fj | Na Vosa Vakaviti |
Finnisch | fi | suomi |
Französisch | fr | français |
Friesisch | fy | Frysk |
Gälisch (Irland) | ga | Gaeilge |
Gälisch (Schottland) | gd | Gàidhlig |
Galizisch | gl | galego |
Georgisch | ka | ქართული |
Griechisch | el | Ελληνικά |
Grönländisch (Kalaallisut) | kl | kalaallisut |
Guaraní (Paraguay, Argentinien, Bolivien) | gn | Avañe’ẽ |
Gujarati (Indien) | gu | ગુજરાતી |
Haussa (Nigeria) | ha | Hausa |
Hebräisch | he | עברית |
Hindi | hi | हिन्दी |
Indonesisch | id | Bahasa Indonesia |
Interlingua (Plansprache) | ia | interlingua |
Interlingue / Occidental-Interlingue (Plansprache) | ie | Interlingue |
Inuktitut (Eskimo) | iu | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ |
Inupiaq (Alaska) | ik | Iñupiak |
Irisch (Gälisch) | ga | Gaeilge |
Isländisch | is | íslenska |
Italienisch | it | italiano |
Japanisch | ja | 日本語 |
Javanisch | jv | Basa Jawa |
Jiddisch | yi | ייִדיש |
Joruba (Nigeria) | yo | Yorùbá |
Kalaallisut (Grönländisch) | kl | kalaallisut |
Kambodschanisch | km | ភាសាខ្មែរ |
Kannada (Indien) | kn | ಕನ್ನಡ |
Kasachisch | kk | қазақша |
Kashmiri / Kaschmiri (Indien) | ks | कॉशुर / کٲشُر |
Katalanisch | ca | català |
Kinyarwanda / Kinjaruanda / Ruandisch | rw | Kinyarwanda |
Kirgisisch | ky | Кыргызча |
Kirundi (Burundi) | rn | Kirundi |
Koreanisch | ko | 한국어 |
Korsisch | co | corsu |
Kroatisch | hr | hrvatski |
Kurdisch | ku | Kurdî |
Laotisch | lo | ລາວ |
Lateinisch | la | Latina |
Lettisch | lv | latviešu |
Lingala (Kongo) | ln | lingála |
Litauisch | lt | lietuvių |
Madagassisch / Madegassisch (Madagaskar) | mg | Malagasy |
Malajalam (Indien) | ml | മലയാളം |
Malaysisch | ms | Bahasa Melayu |
Maltesisch | mt | Malti |
Maorisch / Māori (Neuseeland) | mi | Māori |
Marathi (Indien) | mr | मराठी |
Mazedonisch | mk | македонски |
Moldauisch | mo | молдовеняскэ |
Mongolisch | mn | монгол |
Nepalesisch | ne | नेपाली |
Niederländisch | nl | Nederlands |
Norwegisch | no | norsk bokmål |
Okzitanisch | oc | occitan |
Oriya (Indien) | or | ଓଡ଼ିଆ |
Oromo (Äthiopien, Kenia) | om | Oromoo |
Paschtu (Afghanistan) | ps | پښتو |
Persisch (Farsi) | fa | فارسی |
Polnisch | pl | polski |
Portugiesisch | pt | português |
Panjabi / Pandschabi (Indien) | pa | ਪੰਜਾਬੀ |
Quechua / Ketschua (Bolivien, Peru) | qu | Qhichwa / Qichwa / Runa Simi |
Rätoromanisch | rm | rumantsch |
Rumänisch | ro | română |
Russisch | ru | русский |
Samoanisch | sm | Gagana Samoa |
Sango / Sangho (Zentralafrikanische Republik) | sg | Sängö / Yângâ tî Sängö |
Sanskrit | sa | संस्कृतम् |
Shona / Schona (Simbabwe) | sn | ChiShona |
Schwedisch | sv | svenska |
Serbisch | sr | српски / srpski |
Serbokroatisch (veraltet) | sh | srpskohrvatski / српскохрватски |
Setswana / Setschuana (Botswana) | tn | SeTswana |
Sindhi | sd | سنڌي |
Singhalesisch / Sinhala (Sri Lanka) | si | සිංහල |
Slowakisch | sk | slovenčina |
Slowenisch | sl | slovenščina |
Somalisch | so | Soomaaliga |
Spanisch | es | español |
Suaheli | sw | Kiswahili |
Sudanesisch | su | Basa Sunda |
Tadschikisch | tg | тоҷикӣ |
Tagalog (Philippinen) | tl | Tagalog |
Tamilisch / Tamil (Indien, Sri Lanka) | ta | தமிழ் |
Tatarisch (Russland, Ukraine) | tt | татарча/tatarça |
Telugu (Indien) | te | తెలుగు |
Thai | th | ไทย |
Tibetanisch | bo | བོད་ཡིག |
Tigrinya / Tigrinisch (Eritrea, Äthiopien) | ti | ትግርኛ |
Tschechisch | cs | čeština |
Turkmenisch | tk | Türkmençe |
Tongaisch (Tonga) | to | lea faka-Tonga |
Tsonga / Xitsonga (Südafrika, Simbabwe) | ts | Xitsonga |
Türkisch | tr | Türkçe |
Twi (Ghana) | tw | Twi |
Uigur (China, Kirgisistan) | ug | ئۇيغۇرچە |
Ukrainisch | uk | українська |
Ungarisch | hu | magyar |
Urdu | ur | اردو |
Usbekisch | uz | oʻzbekcha/ўзбекча |
Vietnamesisch | vi | Tiếng Việt |
Walisisch | cy | Cymraeg |
Wolof (Senegal) | wo | Wolof |
Xhosa / isiXhosa (Südafrika, Botswana) | xh | isiXhosa |
Xitsonga / Tsonga (Südafrika, Simbabwe) | ts | Xitsonga |
Yoruba (Nigeria) | yo | Yorùbá |
Zhuang (China) | za | Vahcuengh |
Zulu | zu | isiZulu |
Länderspezifische Sprachvarianten
Die Sprachen werden nach der Norm immer mit Kleinbuchstaben bezeichnet. Sprachvarianten in einzelnen Ländern werden durch angehängte Länderkürzel in Großbuchstaben gekennzeichnet:
- de-CH: Schweizerdeutsch, de-AT: österreichisches Deutsch, de-DE: in Deutschland gesprochenes Deutsch
- en-US: amerikanisches Englisch
- fr-CA: kanadisches Französisch
Zweistellige Sprachenkürzel
Es gibt mehr als 7.000 bekannte Sprachen. Mit einem zweistelligen Code könnten diese nicht alle bezeichnet werden. Denn mit den 26 Buchstaben des lateinischen Alphabets lassen sich nur Kürzel für 676 Sprachen festlegen. Tatsächlich sind nur 184 zweistellige Codes vergeben, mit denen aber alle bedeutenden Welt- und Kultursprachen abgedeckt werden können.
Dreistellige Sprachenkürzel
Um mehr Sprachen eindeutig benennen zu können, wurden weitere Normen entwickelt. Diese bezeichnen die Sprachen mit drei Buchstaben wie etwa deu für Deutsch oder eng für Englisch (ISO 639-2, ISO 639-3, ISO 639-5). Dies hat den Vorteil, dass theoretisch 17.567 Sprachen erfasst werden könnten. Tatsächlich sind zurzeit nur 506 dreistellige Kürzel vergeben, weil die meisten Sprachen nicht einmal eine Schrift besitzen und nur von vergleichsweise wenigen Menschen gesprochen werden.