Wie heißen die größten Sprachdienstleister in Deutschland? Das weiß keiner so ganz genau. Eine auf Fakten basierende Übersicht wurde für den deutschen Markt offenbar bislang noch nie erstellt.
Jessica Antosik (Bild) studiert am FTSK Germersheim der Uni Mainz. Sie hat im Rahmen ihres Praktikums bei Schneider Soest Fachübersetzungen aus den im amtlichen Unternehmensregister hinterlegten Geschäftsberichten diejenigen Übersetzungsbüros herausgesucht, die eine Bilanzsumme von über 100.000 Euro aufweisen. Die daraus resultierende Rangfolge vermittelt zumindest einen groben Überblick darüber, welche Anbieter der Champions League und welche eher der Regionalliga zuzurechnen sind.
Übersetzungsmarkt stark fragmentiert
Die Tatsache, dass sich bei schätzungsweise 30.000 Übersetzern in Deutschland nicht einmal 100 Anbieter ermitteln ließen, die oberhalb einer Bilanzsumme von 100.000 Euro agieren, belegt einmal mehr die beispiellose Zersplitterung des Übersetzungsmarktes, der durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:
- Die Basis der Pyramide ist extrem breit und besteht sicherlich aus mindestens 20.000 Ein-Personen-Unternehmen, den Einzelübersetzern.
- Der „Mittelstand“ ist im Vergleich zu anderen Branchen schwach ausgeprägt. Es scheint nur wenige Hundert Büros zu geben, die jeweils typischerweise zwei bis fünf feste und einige Hundert freie Mitarbeiter beschäftigen.
- Die sehr kleine Spitzengruppe setzt sich aus wenigen „Übersetzungskonzernen“ zusammen. Nur 18 Anbieter weisen jeweils eine Bilanzsumme von mehr als einer Million Euro aus.
Bilanzsumme entspricht nicht dem Umsatz
Die Bilanzsumme ergibt sich durch die Addition aller Posten der Aktivseite bzw. der Passivseite der Bilanz. Zu beachten ist, dass die Bilanzsumme nicht dem Umsatz entspricht, auf dessen Grundlage Unternehmen üblicherweise miteinander verglichen werden. Weil die Umsatzzahlen aber nicht veröffentlicht werden, konnte die Rangfolge nur anhand der Bilanzsumme aufgestellt werden.
Datenquelle Unternehmensregister
Das Unternehmensregister ist die zentrale Plattform für die Speicherung rechtlich relevanter Unternehmensdaten. Hier werden seit 2007 alle wichtigen veröffentlichungspflichtigen Daten über Unternehmen zentral zusammengeführt und für Interessenten elektronisch abrufbar bereitgestellt.
Nach § 325 HGB sind alle Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften ohne natürliche Person als persönlich haftendem Gesellschafter, also z. B. alle GmbHs und AGs verpflichtet, ihren kaufmännischen Jahresabschluss zu veröffentlichen (Publizitätspflicht). Verstöße gegen diese Offenlegungspflicht können mit Ordnungsgeldverfahren und Strafen zwischen 2.500 und 25.000 Euro vom Bundesamt für Justiz geahndet werden.
Übersetzungsdienstleister, die als Freiberufler oder Partnerschaftsgesellschaften agieren, sind nicht verpflichtet, ihre Abschlüsse zu publizieren. Sie tauchen deshalb in dieser Tabelle nicht auf. Diejenigen, die sich freiwillig dort einsortieren möchten, können dies gerne tun – eine E-Mail an uns genügt.
Transparenz des Marktes erhöhen
Die unten aufgeführte Tabelle soll dazu beitragen, das Marktgeschehen transparenter zu machen. Sie soll deshalb fortlaufend ergänzt, erweitert und mindestens einmal im Jahr veröffentlicht werden. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik sowie Hinweise auf Fehler.
Sprachdienstleister in Deutschland mit einer Bilanzsumme von mehr als 100.000 Euro
Zusammengestellt von Jessica Antosik
Stand: 01.09.2010
Rang |
Name | Standorte in Deutschland | Geschäftsführung | Mitarbeiter | Bilanzsumme in Mio. Euro 2006 | Bilanzsumme 2007 | Bilanzsumme 2008 |
1 | Lionbridge Holding GmbH | Unterhaching, Wuppertal | Helmut Riske, Rory Cowan | 120 | 92,28 | 57,35 | 57,66 |
2 | SDL Multilingual Services GmbH & Co. KG | Stuttgart | Silke Zschweigert | 30 Länder: 1.900 | 4,52 | 6,37 | 7,66 |
3 | STAR Deutschland GmbH | Böblingen, München | Manfred Hoelzgen, Bernd Dobbert-Zacharias | 150 | 6,19 | 6,35 | 6,39 |
4 | Intertext Fremdsprachendienst e.G. | Berlin, Chemnitz, Dresden, Erfurt, Halle, Leipzig, Magdeburg, Rostock | Manfred Schmitz, Dr. Jürgen Reige | 80 feste, 800 freie | 5,67 | 5,69 | 6,15 |
5 | Kern AG | 38 Standorte:Aachen, Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Braunschweig, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Düsseldorf,Duisburg, Essen, Frankfurt am Main, Freiburg, Hamburg, Hannover, Heilbronn, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel , Köln, Leipzig, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, München, Münster, Nürnberg, Offenbach am Main, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, Wiesbaden, Würzburg, Wuppertal | Manfred Kern, Dr. Thomas Kern, Michael Kern | 4,50 | 4,68 | 4,63 | |
6 | euroscript Deutschland GmbH | Berlin | Michael Schaffner | 3,11 | 3,90 | 4,21 | |
7 | Document Service Center GmbH | Berlin | Andreas Siegmund, Andrew S. Brode, Elisabeth A. Lucas, Michael A. McCarthy | 57 | 1,78 | 2,29 | 3,36 |
8 | transline Deutschland Dr.-Ing. Sturz GmbH | Reutlingen | Dr. Wolfgang Sturz | 2,33 | 2,71 | 2,87 | |
9 | D.O.G. GmbH | Leonberg | Dr. François Massion | 1,81 | 2,22 | 2,73 | |
10 | mpü medizinisch-pharmazeutische Übersetzungen GmbH | Ulm | Heidi Schmid | 1,47 | 2,12 | 2,63 | |
11 | Wohanka & Kollegen GmbH | Geisenhausen, Leipzig | Barbara Wohanka | Geisenhausen: 40, Leipzig: 48 | 1,07 | 1,73 | 2,09 |
12 | tsd Technik Sprachendienst GmbH | Köln, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main | Dina Freibott | Köln: 30 | 1,82 | 1,97 | 1,82 |
13 | mt-g medical translation GmbH & Co. KG | Ulm | Andreas Bendig, Gerlinde Bendig | 40 | 1,01 | 1,00 | 1,80 |
14 | TransPerfect Translations GmbH | Frankfurt am Main, Berlin, München | Angela OSullivan | 0,97 | 1,26 | 1,60 | |
15 | 24translate GmbH | Hamburg | Lone Colding Wolf, Marc-Christian Wolf | 100 | 1,22 | 1,60 | 1,59 |
16 | indubo translations solutions GmbH & Co. KG | Göppingen | Martin Bosch | 1,05 | 1,26 | 1,56 | |
17 | 4-Text Software-Lokalisierung und technische Übersetzungen GmbH | Berlin | Pawel Witkowski | 60 feste, 200 freie | 0,92 | 2,88 | 1,55 |
18 | Locatech GmbH | Dortmund | Michaela Schmelzer | 2,12 | 2,10 | 1,52 | |
19 | itl Institut für technische Literatur AG | München, Stuttgart, Cottbus | Christine Wallin-Felkner | 1,06 | 1,49 | 1,29 | |
20 | BBK Gesellschaft für moderne Sprachen GmbH | Germersheim | Gerasimos Kokkinis,, Heidrun Kokkinis-Brotz | 1.500 | 0,68 | 0,99 | 1,13 |
21 | EVS GmbH | Offenbach am Main | Edward Vick | 0,46 | 0,65 | 0,96 | |
22 | Adapt Localization Services GmbH | Bonn | Michael Kemmann | 30 | 1,03 | 1,12 | 0,939 |
23 | ConTec Fachübersetzungen GmbH (vormals: Context International GmbH) | Dortmund | Suat Dursun, Elisabeth Wekesser | 0,80 | 0,81 | 0,937 | |
24 | Text & Form GmbH | Berlin | Kimberley Harris, Thomas Ossowski, Thomas Senf, Holger Hoffmann | 0,55 | 0,90 | 0,912 | |
25 | beo Gesellschaft für Sprachen und Technologie mbH | Stuttgart, Bonn, Berlin , Hamburg, München | Ulrike Baral, Michael Schneider | 50 | 1,13 | 0,85 | 0,908 |
26 | Übersetzungsbüro Bauer GmbH | Bremen, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, München | Jiri Bauer | 0,43 | 0,58 | 0,87 | |
27 | Techtrans Gesellschaft für technische Dokumentationen, Übersetzungen und Illustrationen mbH | Boppard-Buchholz | Martin Schladt, H. J. Schladt | 0,30 | 0,58 | 0,85 | |
28 | Linguamon GmbH | Dortmund | Nevzat Dursun | 0,35 | 0,50 | 0,83 | |
29 | BKL Übersetzungen Claudia Siegert GmbH | Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München | Claudia Siegert | 0,64 | 0,65 | 0,73 | |
30 | Lingua-World GmbH | Köln, Aachen, Berlin, Bochum, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Nürnberg, Regensburg, Stuttgart | Nelly Kostadinova | 0,51 | 0,57 | 0,70 | |
31 | RWS Group GmbH | Berlin | Andreas Siegmund, Andrew S. Brode, Elisabeth A. Lucas, Michael A. McCarthy | 0,28 | 0,40 | 0,69 | |
32 | profi Schnelldienst | Hamburg, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Karlsruhe, München, Stuttgart | Thomas Benchakroun | k. A. | 1,13 | 0,61 | |
33 | RKT Übersetzungs- und Dokumentations-GmbH | Schramberg-Sulgen | Roland K. Trost | 0,36 | 0,43 | 0,58 | |
34 | TitelBild Subtitling & Translation GmbH | Berlin | Mary Carroll, Volker Hagemeier | 70 freie | 0,38 | 0,52 | 0,53 |
35 | Delta International Computer Integrated Translation Services GmbH | Bonn | Gerhard A. Wagenpfeil, Harald Elsen | 0,34 | 0,53 | 0,51 | |
36 | Zindel AG | Hamburg | Stefan Zindel | 0,61 | 0,58 | 0,50 | |
37 | Wohanka Projektmanagement GmbH | Geisenhausen, Leipzig | Barbara Wohanka, Florian Obermaier | Geisenhausen: 40, Leipzig: 48 | 0,27 | 0,31 | 0,49 |
37 | Torboli GmbH & Co. KG (vormals: Internationales Übersetzungsbüro GmbH & Co. KG) | Hagen | Fabrizio Torboli | 0,44 | 0,42 | 0,47 | |
39 | Tradex Übersetzung und Werbung GmbH | Saarbrücken | Patrick Dépret | 1.000 freie | 0,38 | 0,42 | 0,43 |
40 | STAR Language Technology & Solutions GmbH | Böblingen | Bernd Barth, Oliver RauJosef Zibung | 0,33 | 0,28 | 0,418 | |
41 | express translations Übersetzungsbüro GmbH | Mannheim | Izzet Haydin, Derya Haydin | 0,42 | 0,59 | 0,409 | |
42 | Tanner Translations GmbH & Co. KG | Düsseldorf | k. A. | 50 | 0,32 | 0,33 | 0,402 |
43 | ITLS GmbH | Leinfelden-Echterdingen | Susanne Ludwig | 0,42 | 0,40 | 0,401 | |
44 | TEAM Übersetzungen GmbH | Stuttgart | Holger Steeb, Christoph Houtman | 0,36 | 0,53 | 0,38 | |
45 | Der Spezialist Peres-Eckey GmbH | Dortmund | Natália Perez-Eckey | 0,25 | 0,25 | 0,37 | |
46 | Intercontact GmbH Schälike | Dresden | Bianka Schälike | 0,20 | 0,29 | 0,36 | |
47 | Lanzillotta Translations GmbH | Düsseldorf | Frank Lanzillotta | 0,50 | 0,32 | 0,34 | |
48 | think global GmbH | Berlin | Roman Kotzsch | 0,23 | 0,44 | 0,33 | |
49 | Elling Übersetzer Team GmbH | Egling, Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Dresden, Nürnberg, Stuttgart, München | Hans-Peter Elling | 0,31 | 0,36 | 0,32 | |
50 | commaplus Sprachen + Mediendienst GmbH | Frankfurt am Main | Alexandre Deguelle | 0,25 | 0,27 | 0,297 | |
51 | Sprachenwelt GmbH | Hünfeld | Gisela Schulz | 0,32 | 0,24 | 0,296 | |
52 | LinguaPoint GmbH | München, Augsburg, Spiegelau | Petra Dalmus, Heike Borchardt, Carin Sellmayer | 0,21 | 0,22 | 0,292 | |
53 | López-Ebri Fachübersetzungen GmbH | Bremen | Enrique López-Ebri | 0,45 | 0,31 | 0,291 | |
54 | tolingo GmbH | Hamburg | Hanno von der Decken | k. A. | 0,02 | 0,2882 | |
55 | probicon GmbH | Berlin | Florian Massinger, Jürgen Marx | 0,16 | 0,24 | 0,2881 | |
56 | Übersetzungsbüro Blanco GmbH | Maintal | Juan Carlos Blanco Ranaudo | 0,16 | 0,20 | 0,284 | |
57 | medical language service GmbH | Gundelfingen (Freiburg) | Ingeborg Schalk | 0,14 | 0,25 | 0,23 | |
58 | Lingua Legis GmbH | Frankfurt am Main | Barbara Mayer-Rolshoven, Gabriele Weyland-Tschentscher, Constance Lynn Riess | 0,18 | 0,16 | 0,21 | |
59 | JaBro GmbH & Co. KG | Gütersloh | Dietlind Brodnicki | 0,20 | 0,16 | 0,1891 | |
60 | TransForm Gesellschaft für Sprachen- und Mediendienste mbH | Köln | David Calvert, Frederick McCune | 0,20 | 0,22 | 0,1888 | |
61 | Ralf Lemster Financial Translations GmbH | Frankfurt am Main | Ralf Lemster | 0,17 | 0,15 | 0,1867 | |
62 | Textra Fachübersetzungen GmbH | Hamburg, Berlin | Wolfram Nöldeke, Erika Liesegang | 200 | 0,22 | 0,22 | 0,1840 |
63 | Mares Übersetzungsbüro GmbH | München | Jana Mare | 0,22 | 0,21 | 0,1813 | |
64 | Syntax Sprachen GmbH | Frankfurt am Main | Christa Ewen-Fiedler, Sybille von Mülmann, Stephanie Rosenberg, Martin Granacher, Hubert Hugo, Oliver Pospiech | 0,19 | 0,20 | 0,1804 | |
65 | Horner Translations GmbH | Weilheim | Andrea Horner | 0,12 | 0,17 | 0,173 | |
66 | online translations & services GmbH | Essen | Muhammed Ensar Gül | 0,15 | 0,16 | 0,171 | |
67 | Gehlert GmbH (vormals: ETS English Translation Services GmbH) | Frankfurt am Main | Dr. Andreas Gehlert | 0,20 | 0,19 | 0,1666 | |
68 | Sprachendienst Dr. Herrlinger GmbH | Kirchentellinsfurt | Dagmar Unger, Margot Happersberger | 0,29 | 0,19 | 0,1660 | |
69 | Skrivanek GmbH Übersetzungsdienst | Berlin | An Stuyven | 0,10 | 0,16 | 0,139 | |
70 | Macklin GmbH, Germering | Germering, Leipzig | Claudia Link-Beier | 0,16 | 0,15 | 0,136 | |
71 | Macklin GmbH, Leipzig | Germering, Leipzig | Claudia Link-Beier | 0,10 | 0,12 | 0,1297 | |
72 | TransLegal Deutschland GmbH | Frankfurt am Main | Thomas B. Mann | 0,31 | 0,16 | 0,1285 | |
73 | Text International GmbH für Übersetzung und Text in allen Sprachen | Berlin | Michael Hooper | 0,18 | 0,18 | 0,1260 | |
74 | ABC Übersetzungs- und Dolmetschdienst Dücomy GmbH | Bochum | Talat Dursun | 0,11 | 0,11 | 0,119 | |
75 | Welocalize GmbH | Saarbrücken | Smith Yewell | 0,53 | 0,43 | 0,118 | |
76 | Hansson Übersetzungen GmbH | Pulsnitz | Erik Hansson | 0,13 | 0,12 | 0,107 | |
STAR Software, Translation, Artwork, Recording GmbH | Böblingen, München | Bernd Glöckle, Josef Zibung | k. A. | k. A. | k. A. | ||
Döring Sprachendienst GmbH | Endingen am Kaiserstuhl | Walter Ruesch | k. A. | k. A. | k. A. | ||
Glossa Group GmbH | Hamburg | Georg Kapsokalyvas | k. A. | k. A. | k. A. |
[Text: Jessica Antosik, Richard Schneider. Recherche: Jessica Antosik. Quelle: unternehmensregister.de, August 2010. Bild: Antosik.]